|
||||
|
|
| 因素 | 回归系数 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | ||||||
| 蛛网膜撕裂 | 0.887 | 0.306 | 8.410 | 0.004 | 2.428 | 1.333 | 4.422 |
| 入院GCS评分>8分 | -0.753 | 0.301 | 6.274 | 0.012 | 0.471 | 0.261 | 0.849 |
| 中线移位 | 0.830 | 0.302 | 7.556 | 0.006 | 2.292 | 1.269 | 4.141 |
| 大骨瓣 | 1.013 | 0.302 | 11.225 | 0.001 | 2.753 | 1.522 | 4.979 |
| 骨窗面积>150 cm2 | 0.743 | 0.300 | 6.153 | 0.013 | 2.102 | 1.169 | 3.782 |
| 骨瓣边缘距中线距离>2 cm | -0.934 | 0.302 | 9.535 | 0.002 | 0.393 | 0.217 | 0.711 |
| 常数 | -2.167 | 0.397 | 29.782 | <0.001 | 0.114 | ||
|
京ICP 备07035254号-20 Copyright © Chinese Journal of Neurotraumatic Surgery(Electronic Edition), All Rights Reserved. Tel: 010-64229160 E-mail: zhsjcswk2015@163.com Powered by Beijing Magtech Co. Ltd |