|
||||
|
|
项目 | 观察组(n=68) | 对照组(n=276) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别 | 0.041 | 0.839 | ||
男 | 38(55.88) | 158(57.25) | ||
女 | 30(41.12) | 118(42.75) | ||
年龄(岁) | 0.568 | 0.451 | ||
>60 | 35(51.47) | 128(46.38) | ||
≤60 | 33(48.53) | 148(53.62) | ||
BMI(kg/m2) | 0.213 | 0.644 | ||
>28 | 26(38.24) | 114(41.30) | ||
≤28 | 42(61.76) | 162(58.70) | ||
蛛网膜撕裂 | 12.031 | 0.001 | ||
是 | 44(64.71) | 114(41.30) | ||
否 | 24(35.29) | 162(58.70) | ||
蛛网膜下腔出血 | 3.383 | 0.066 | ||
是 | 40(58.82) | 128(46.38) | ||
否 | 28(41.18) | 148(53.62) | ||
脑室内出血 | 3.806 | 0.051 | ||
是 | 37(54.41) | 114(41.30) | ||
否 | 31(45.59) | 162(58.70) | ||
脑内血肿 | 3.116 | 0.078 | ||
是 | 49(72.06) | 167(60.51) | ||
否 | 19(27.94) | 109(39.49) | ||
硬膜下血肿 | 2.041 | 0.153 | ||
是 | 43(63.24) | 148(53.62) | ||
否 | 25(36.76) | 128(46.38) | ||
硬膜外血肿 | 0.282 | 0.596 | ||
是 | 39(57.35) | 168(60.87) | ||
否 | 29(42.65) | 108(39.13) | ||
入院GCS评分(分) | 11.938 | 0.001 | ||
>8 | 28(41.18) | 177(64.13) | ||
≤8 | 40(58.82) | 99(35.87) | ||
皮层切开 | 3.610 | 0.057 | ||
是 | 32(47.06) | 163(59.06) | ||
否 | 36(52.94) | 113(40.94) | ||
中线移位 | 11.146 | 0.001 | ||
是 | 40(58.82) | 101(36.59) | ||
否 | 28(41.18) | 175(63.41) | ||
大骨瓣 | 10.342 | 0.002 | ||
是 | 37(54.41) | 92(33.33) | ||
否 | 31(45.59) | 184(66.67) | ||
去骨瓣侧边 | 0.282 | 0.595 | ||
双侧 | 37(54.41) | 160(57.97) | ||
单侧 | 31(45.59) | 116(42.03) | ||
骨窗面积(cm2) | 10.597 | 0.001 | ||
>150 | 38(55.88) | 95(34.42) | ||
≤150 | 30(41.12) | 181(65.58) | ||
骨瓣边缘距中线距离(cm) | 11.833 | 0.001 | ||
>2 | 27(39.71) | 173(62.68) | ||
≤2 | 41(60.29) | 103(37.32) | ||
颅内感染 | 2.192 | 0.139 | ||
是 | 31(45.59) | 99(35.87) | ||
否 | 37(54.41) | 177(64.13) | ||
脑梗死 | 3.623 | 0.057 | ||
是 | 30(41.12) | 88(31.88) | ||
否 | 38(55.88) | 188(68.12) | ||
脑疝 | 2.240 | 0.134 | ||
是 | 25(36.76) | 76(27.54) | ||
否 | 43(63.24) | 200(72.46) | ||
脱水药使用的时间(d) | 0.493 | 0.483 | ||
>7 | 32(47.06) | 143(51.81) | ||
≤7 | 41(52.94) | 133(48.19) |
京ICP 备07035254号-20 Copyright © Chinese Journal of Neurotraumatic Surgery(Electronic Edition), All Rights Reserved. Tel: 010-64229160 E-mail: zhsjcswk2015@163.com Powered by Beijing Magtech Co. Ltd |